مواد جو نالو | کثافت (g/m3) |
Invar 36 (4J36) | 8.1 |
GH2132/660A | 7.99 |
جي ايڇ 131 | 8.33 |
جي ايڇ 136 | 8.03 |
جي 696 | 7.93 |
GH3030/XH78T | 8.4 |
جي ايڇ 3128 | 8.81 |
جي ايڇ 3044 | 8.89 |
جي ايڇ 3039 | 8.3 |
جي ايڇ 4049 | 8.44 |
هستيلو ايڪس (GH536) | 8.28 |
انڪونل 625 (GH625) | 8.44 |
انڪونل 600 (GH600) | 8.47 |
جي ايڇ 4033 | 8.2 |
جي ايڇ 4037 | 8.4 |
Inconel X-750 (GH4145) | 8.28 |
انڪونل 718 (GH4169) | 8.23 |
هينس 188 (GH188) | 9.1 |
هينس 25 (GH605) | 9.13 |
انڪونل 725 | 8.31 |
مونيل 400 | 8.8 |
مونيل K500 | 8.44 |
انڪولي 825 | 8.14 |
انڪولي 925 | 8.08 |
انڪولي 926 | 8.03 |
ھستيلو سي | 8.9 |
هستيلو سي-276 | 8.9 |
هستيلو سي-22 | 8.61 |
هيسٽلائي سي-4 | 8.6 |
هيسٽلائي بي/بي2/بي3 | 9.24 |
ايڇ بي-2 | 9.2 |
Refactaloy R26 | 8.2 |
UmCo Co50 | 8.05 |
نيمونڪ 80A | 8.15 |
Waspaloy (GH738) | 8.22 |
Incoloy 907 (GH907) | 8.28 |
Incoloy 901 (GH901) | 8.21 |
جي ايڇ 163 | 8.36 |
جي ايڇ 4043 | 8.32 |
GH698 | 8.32 |
انڪولي 601 | 8.13 |
ڪوار مصر (4J29) | 8.18 |
پوسٽ جو وقت: اپريل-12-2021
- اڳيون: Nickel انڊسٽري
- اڳيون: Nickel مصر لاء گرمي علاج